| 1 | Varun V | 2032 | IND | 8 | |
| 2 | Anand Naik B | 1966 | IND | 8 | |
| 3 | Harsha Bharathakoti | 1943 | IND | 8 | |
| 4 | Raghunandan K S | 1992 | IND | 7.5 | |
| 5 | Chakravarthi Y V K | 2038 | IND | 7.5 | |
| 6 | Ramakrishna Perumalla | 2109 | IND | 7.5 | |
| 7 | Venkata Krishna Karthik K | 2035 | IND | 7.5 | |
| 8 | WFM | Ramya Krishna I | 2134 | IND | 7 |
| 9 | Kranthi Kumar B | 2080 | IND | 7 | |
| 10 | Srikanth K | 2035 | IND | 7 | |
| 11 | Kvijaya Kanth | 2029 | IND | 7 | |
| 12 | Chakravarthi Reddy M | 1949 | IND | 7 | |
| 13 | Krishna Teja N | 1915 | IND | 7 | |
| 14 | Chakravarthi S V C | 1889 | IND | 7 | |
| 15 | Krishna Karthik N | 1752 | IND | 7 | |
| 16 | Prabhat Koutha | 1695 | IND | 7 | |
| 17 | Dhanunjaya Rao L | 1852 | IND | 7 |
Cyber Chess Academy Offers:
Contact: +91-40-40131669 or +91-9959988766
Wish to become a Member and enjoy playing facilities? Click here!
email: cyberchessacademy@gmail.com
Cyber Chess Academy offers regular chess coaching. Academy functions from 10am to 7 pm
Courses Offered